The ingredients in Dolovent™ are shown in the table below.
Nutritional Value | Per daily serving (4 capsules) | % NRV* |
Vitamin A (RE**) | 750 µg | 94% |
Vitamin C | 200 mg | 250% |
Vitamin E (alpha-TE***) | 134 mg | 1117% |
Thiamine | 5.0 mg | 455% |
Riboflavin | 400 mg | 28571% |
Niacin (NE****) | 20 mg | 125% |
Vitamin B6 | 5.0 mg | 357% |
Vitamin B12 | 6.0 µg | 240% |
Folic Acid | 400 µg | 200% |
Vitamin D | 5.0 µg | 100% |
Pantothenic Acid | 10 mg | 167% |
Biotin | 165 µg | 330% |
Magnesium | 600mg | 160% |
Iron | 0.8 mg | 6% |
Zinc | 5.0 mg | 50% |
Manganese | 2 mg | 100% |
Copper | 500 µg | 50% |
Chromium | 30 µg | 75% |
Molybdenum | 60 µg | 120% |
Selenium | 50 µg | 91% |
Coenzyme Q10 | 150 mg | – |
Bioflavonoids | 5.0 mg | – |
* Nutrient Reference Value, according to regulation (EU) No 1169/2011
** RE Retinol equivalents
*** TE Tocepherol equivalents
**** NE Niacine equivalents